



Rüstəm Əhmadzadə: "Çox təəssüflər olsun ki,qələbə qolunu vura bilmədik"
"Rəqib komanda "Şamaxı" çempionata pis başlamamışdı. Hətta mən deyərdim ki, durumlarına görə, daha yaxşı təsir bağışlayırdılar. Bu turlar ərzində rəqiblərindən aldıqları xallar buna sübur idi. Çox çətin oyun olacağını bilirdik."
Bu sözləri Futbolmedia.az saytına açıqlamasında "Sumqayıt" klubunun hücumçusu Rüstəm Əhmədzadə deyib. Futbolçu daha sonra bunları əlavə etdi.
Rəqib komanda daha çox müdafiəyə diqqət edirdi. Onlar səfər bir xal üçün gəliblər təsiri bağışlayırdı. Bütün bunlara baxmayaraq bizə 3 xal mütləq lazım idi. Buna görə də, daha çox hücum edən tərəf biz idik. Kifayyət qədər yaxşı təsir bağışladıq. Çox təəssüflər olsun ki, bir qoldan artığını, qələbə qolunu vura bilmədik. Lakin ruhdan düşmürük. Qarşıdakı oyuna motivatsiya oluruq.
Azərbaycan Premyer Liqası| № | Komanda | o | x |
| 1 | Qarabağ | 27 | 57 |
| 2 | Neftçi | 27 | 56 |
| 3 | Zirə | 27 | 38 |
| 4 | Sumqayıt | 27 | 36 |
| 5 | Sabah | 27 | 26 |
| 6 | Qəbələ | 27 | 26 |
| 7 | Səbail | 27 | 24 |
| 8 | Keşlə | 27 | 23 |
| № | Komanda | o | x |
| 1 | Araz | 17 | 51 |
| 2 | Marafon | 17 | 39 |
| 3 | EKOL | 17 | 39 |
| 4 | Neftçi İK | 17 | 36 |
| 5 | Baku Fire | 17 | 28 |
| 6 | Bakı TFK | 17 | 17 |
| 7 | Premier Quba | 17 | 14 |
| 8 | Record club | 17 | 13 |
| 9 | Xızı Futzal | 17 | 12 |
| 10 | Yasamal İSK | 17 | 5 |
| № | Komanda | o | x |
| 1 | Neftçi-2 | 27 | 64 |
| 2 | Zaqatala | 27 | 56 |
| 3 | Turan-Tovuz | 27 | 51 |
| 4 | Sabah-2 | 27 | 45 |
| 5 | Qarabağ-2 | 27 | 34 |
| 6 | Keşlə-2 | 27 | 31 |
| 7 | Qaradağ Lökbatan | 27 | 29 |
| 8 | Kəpəz | 27 | 28 |
| 9 | Sumqayıt-2 | 27 | 22 |
| 10 | MOİK | 27 | 20 |
























