



Kurban Berdiyev: "Gənc oyunçu şansı özü qazanmalıdır"
"Ümumilikdə pis oyun nümayiş etdirmədik. Lakin əsas heyət oyunçularımızın yoxluğu ikinci hissədə bir qədər özünü göstərdi və bəzi futbolçularımızda yorğunluq hiss olunmağa başladı. Buna baxmayaraq meydanda göstərdikləri əzmkar mübarizəyə görə onlara təşəkkürümü bildirdim".
Futbolmedia.az xəbər verir ki, bu sözləri "Turan Tovuz"un baş məşqçisi Kurban Berdiyev Misli Premyer Liqasının 29-cu turunda "Zirə" ilə (1:1) baş tutan matçdan sonra keçirilən mətbuat konfransında bildirib.
Təcrübəli mütəxəssis komandanın avrokuboklara vəsiqəni rəsmiləşdirəcəyi təqdirdə gənc futbolçulara daha çox şans verilib-verilməyəcəyi ilə bağlı suala qısa və konkret cavab verib:
"İstənilən gənc oyunçu əsas komandada oynamaq şansını öz zəhməti və meydandakı çıxışı ilə qazanmalıdır".
Azərbaycan Premyer Liqası| № | Komanda | o | x |
| 1 | Qarabağ | 27 | 57 |
| 2 | Neftçi | 27 | 56 |
| 3 | Zirə | 27 | 38 |
| 4 | Sumqayıt | 27 | 36 |
| 5 | Sabah | 27 | 26 |
| 6 | Qəbələ | 27 | 26 |
| 7 | Səbail | 27 | 24 |
| 8 | Keşlə | 27 | 23 |
| № | Komanda | o | x |
| 1 | Araz | 17 | 51 |
| 2 | Marafon | 17 | 39 |
| 3 | EKOL | 17 | 39 |
| 4 | Neftçi İK | 17 | 36 |
| 5 | Baku Fire | 17 | 28 |
| 6 | Bakı TFK | 17 | 17 |
| 7 | Premier Quba | 17 | 14 |
| 8 | Record club | 17 | 13 |
| 9 | Xızı Futzal | 17 | 12 |
| 10 | Yasamal İSK | 17 | 5 |
| № | Komanda | o | x |
| 1 | Neftçi-2 | 27 | 64 |
| 2 | Zaqatala | 27 | 56 |
| 3 | Turan-Tovuz | 27 | 51 |
| 4 | Sabah-2 | 27 | 45 |
| 5 | Qarabağ-2 | 27 | 34 |
| 6 | Keşlə-2 | 27 | 31 |
| 7 | Qaradağ Lökbatan | 27 | 29 |
| 8 | Kəpəz | 27 | 28 |
| 9 | Sumqayıt-2 | 27 | 22 |
| 10 | MOİK | 27 | 20 |
























