



"Neftçi"nin futbolçusu: "Avrokubok şansları barədə düşünmürük"
“Birinci hissədə yaxşı oynadıq. Hətta düşünürəm ki, daha üstün tərəf biz idik. 2-3 qol imkanı yaratdıq, amma dəyərləndirə bilmədik”.
Futbolmedia.az xəbər verir ki, bu sözləri “Neftçi”nin yarımmüdafiəçisi İmad Faraj Misli Premyer Liqasının 23-cü turunda “Turan Tovuz”a 0:1 hesabı ilə uduzduqları oyun barədə danışarkən deyib.
Matçdan sonra jurnalistlərin suallarını cavablandıran fransız futbolçu məğlubiyyəti belə şərh edib: “Fasilədən sonra rəqibin cəmi bir epizodu oldu və onu qola çevirdilər. Bundan sonra geridönüş etmək çətin idi, çünki “Turan Tovuz” bütün komanda ilə müdafiəyə çəkildi. Buna görə də oyunu çevirmək alınmadı. Ümid edirəm ki, növbəti oyunda özümüzə gələcəyik və “Qəbələ” ilə matçdan 3 xalla ayrılacağıq”.
Oyuna sonadək davam edə bilməyən İ.Faraj zədəsinin ciddi olmadığını söyləyib: “Sadəcə qıcolma idi. Bu gün çox qaçdım, ona görə də oyunun son dəqiqələrində bir az qıcolma hiss etdim. Amma ciddi problem yoxdur”.
Azərbaycan Premyer Liqası| № | Komanda | o | x |
| 1 | Qarabağ | 27 | 57 |
| 2 | Neftçi | 27 | 56 |
| 3 | Zirə | 27 | 38 |
| 4 | Sumqayıt | 27 | 36 |
| 5 | Sabah | 27 | 26 |
| 6 | Qəbələ | 27 | 26 |
| 7 | Səbail | 27 | 24 |
| 8 | Keşlə | 27 | 23 |
| № | Komanda | o | x |
| 1 | Araz | 17 | 51 |
| 2 | Marafon | 17 | 39 |
| 3 | EKOL | 17 | 39 |
| 4 | Neftçi İK | 17 | 36 |
| 5 | Baku Fire | 17 | 28 |
| 6 | Bakı TFK | 17 | 17 |
| 7 | Premier Quba | 17 | 14 |
| 8 | Record club | 17 | 13 |
| 9 | Xızı Futzal | 17 | 12 |
| 10 | Yasamal İSK | 17 | 5 |
| № | Komanda | o | x |
| 1 | Neftçi-2 | 27 | 64 |
| 2 | Zaqatala | 27 | 56 |
| 3 | Turan-Tovuz | 27 | 51 |
| 4 | Sabah-2 | 27 | 45 |
| 5 | Qarabağ-2 | 27 | 34 |
| 6 | Keşlə-2 | 27 | 31 |
| 7 | Qaradağ Lökbatan | 27 | 29 |
| 8 | Kəpəz | 27 | 28 |
| 9 | Sumqayıt-2 | 27 | 22 |
| 10 | MOİK | 27 | 20 |
























