



Sənan Qurbanov: "Sonuncu pillələrdə olmaq istəmirik"
“Hər iki komanda üçün vacib oyun oldu. Aşağı sıralarda gedən komandalar üz-üzə gəlirdi. Çətin olacağını bilirdik. Futbolçular verilən tapşırıqları yerinə yetirdilər. 3 xal qazanmaq üçün əllərindən gələni etdilər. Bundan əvvəl də komanda yaxşı oynayırdı, sadəcə, qol imkanlarından yararlana bilmirdik".
Futbolmedia.az xəbər verir ki, bu sözləri "Keşlə"nin baş məşqçisi Sənan Qurbanov Azərbaycan Premyer Liqasının 19-cu turunda "Səbail"ə 3:0 hesabı ilə qalib gəldikləri oyundan sonra keçirilən mətbuat konfransında deyib.
"Sonuncu pillələrdə olmaq istəmirik. Çempionat sona yaxınlaşdıqca oyunlar daha da çətinləşir. Artıq bu qarşılaşmanı unudub növbəti oyuna hazırlaşmalıyıq" - deyə o bildirib.
Qurbanov rəqibin son iki matçını analiz etdiklərini də söyləyib: "Zirə" ilə görüşdə çox yaxşı oynamışdılar. "Neftçi"yə qarşı isə daha çox müdafiəyə üstünlük verirdilər. Bu gün üçüncü zonada rəqibə pressinq tətbiq etməyə çalışırdıq. Bu, bəzən alınırdı. 2:0 öndə olsaq da, komandanın boşalmasını istəmirdim".
Azərbaycan Premyer Liqası| № | Komanda | o | x |
| 1 | Qarabağ | 27 | 57 |
| 2 | Neftçi | 27 | 56 |
| 3 | Zirə | 27 | 38 |
| 4 | Sumqayıt | 27 | 36 |
| 5 | Sabah | 27 | 26 |
| 6 | Qəbələ | 27 | 26 |
| 7 | Səbail | 27 | 24 |
| 8 | Keşlə | 27 | 23 |
| № | Komanda | o | x |
| 1 | Araz | 17 | 51 |
| 2 | Marafon | 17 | 39 |
| 3 | EKOL | 17 | 39 |
| 4 | Neftçi İK | 17 | 36 |
| 5 | Baku Fire | 17 | 28 |
| 6 | Bakı TFK | 17 | 17 |
| 7 | Premier Quba | 17 | 14 |
| 8 | Record club | 17 | 13 |
| 9 | Xızı Futzal | 17 | 12 |
| 10 | Yasamal İSK | 17 | 5 |
| № | Komanda | o | x |
| 1 | Neftçi-2 | 27 | 64 |
| 2 | Zaqatala | 27 | 56 |
| 3 | Turan-Tovuz | 27 | 51 |
| 4 | Sabah-2 | 27 | 45 |
| 5 | Qarabağ-2 | 27 | 34 |
| 6 | Keşlə-2 | 27 | 31 |
| 7 | Qaradağ Lökbatan | 27 | 29 |
| 8 | Kəpəz | 27 | 28 |
| 9 | Sumqayıt-2 | 27 | 22 |
| 10 | MOİK | 27 | 20 |
























