



Valdas Dambrauskas: "Fasilədən sonra ilk matçı qazanmaq asan olmur"
"Böyük hesabla qalib gəlsək də, biz daha da inkişaf etməliyik".
Futbolmedia.az xəbər verir ki, bu sözləri "Sabah"ın baş məşqçisi Valdas Dambrauskas Misli Premyer Liqasının 17-ci turunda "Karvan-Yevlax" üzərində qazanılan 4:1 hesablı qələbəni şərh edərkən deyib.
Mütəxəssis mövsümün ikinci hissəsinə qələbə ilə başlamağın vacibliyini vurğulayıb. O, fasilədən sonrakı ilk matçların həmişə çətin olduğunu, lakin komandasının ilk hissədə 3 qol vuraraq işini asanlaşdırdığını bildirib. Buna baxmayaraq Dambrauskas böyük hesablı qələbəyə rəğmən komandasının oyununda çatışmazlıqlar gördüyünü gizlətməyib:
"Xüsusilə geridən oyun qurarkən və hücumların təşkilində dəqiqlik səviyyəmiz aşağı idi. Bəzən son vuruşlarda, bitiricilikdə də çətinlik çəkirdik. Bu detalları mütləq inkişaf etdirməliyik. Qarşıdakı oyunlarda hər zaman bu qədər qol epizodu yaxalamaya bilərik, ona görə də fürsətlərdən maksimum yararlanmalıyıq.
Azərbaycan Premyer Liqası| № | Komanda | o | x |
| 1 | Qarabağ | 27 | 57 |
| 2 | Neftçi | 27 | 56 |
| 3 | Zirə | 27 | 38 |
| 4 | Sumqayıt | 27 | 36 |
| 5 | Sabah | 27 | 26 |
| 6 | Qəbələ | 27 | 26 |
| 7 | Səbail | 27 | 24 |
| 8 | Keşlə | 27 | 23 |
| № | Komanda | o | x |
| 1 | Araz | 17 | 51 |
| 2 | Marafon | 17 | 39 |
| 3 | EKOL | 17 | 39 |
| 4 | Neftçi İK | 17 | 36 |
| 5 | Baku Fire | 17 | 28 |
| 6 | Bakı TFK | 17 | 17 |
| 7 | Premier Quba | 17 | 14 |
| 8 | Record club | 17 | 13 |
| 9 | Xızı Futzal | 17 | 12 |
| 10 | Yasamal İSK | 17 | 5 |
| № | Komanda | o | x |
| 1 | Neftçi-2 | 27 | 64 |
| 2 | Zaqatala | 27 | 56 |
| 3 | Turan-Tovuz | 27 | 51 |
| 4 | Sabah-2 | 27 | 45 |
| 5 | Qarabağ-2 | 27 | 34 |
| 6 | Keşlə-2 | 27 | 31 |
| 7 | Qaradağ Lökbatan | 27 | 29 |
| 8 | Kəpəz | 27 | 28 |
| 9 | Sumqayıt-2 | 27 | 22 |
| 10 | MOİK | 27 | 20 |
























