



"Sumqayıt"ın məşqçisi: “Fiziki enişi düşünüb taktika qurduq, işə yaradı”
"Düşünürdük ki, "Neftçi"də 60-65-ci dəqiqədən sonra fiziki düşüş olacaq. Ona görə də bəzi oyunçuları ehtiyatda saxladıq. Həmin futbolçular meydana girəndən sonra oyun planımız üzrə getdi".
Futbolmedia.az xəbər verir ki, bu sözləri "Sumqayıt"ın məşqçisi Şahin Abdullayev Misli Premyer Liqasının 15-ci turunda "Neftçi" ilə 2:2 hesablı heç-heçəni şərh edərkən deyib.
Mütəxəssis rəqibin 60-65-ci dəqiqədən sonra fiziki baxımdan eniş yaşayacağını proqnozlaşdırdıqlarını, buna görə bəzi oyunçuları, o cümlədən Aleksandr Ramalinqomu planlı şəkildə ehtiyatda saxladıqlarını bildirib. O, Nadir Orucovu təcrübə azlığı səbəbindən start heyətinə salmağa risk etmədiklərini, lakin meydana daxil olduqdan sonra onun oyunun ən yaxşılarından biri olduğunu vurğulayıb.
O, ardıcıl üçüncü oyun "Sumqayıt"ın texniki zonasında gərginlik yaşanmasına da aydınlıq gətirib:
"Bunu sırf aqressiya kimi qiymətləndirmək düzgün olmaz. Ötən matçda köməkçi məşqçimiz qırmızı vərəqə alanda belə, aqressivlik müşahidə olunmamı
Azərbaycan Premyer Liqası| № | Komanda | o | x |
| 1 | Qarabağ | 27 | 57 |
| 2 | Neftçi | 27 | 56 |
| 3 | Zirə | 27 | 38 |
| 4 | Sumqayıt | 27 | 36 |
| 5 | Sabah | 27 | 26 |
| 6 | Qəbələ | 27 | 26 |
| 7 | Səbail | 27 | 24 |
| 8 | Keşlə | 27 | 23 |
| № | Komanda | o | x |
| 1 | Araz | 17 | 51 |
| 2 | Marafon | 17 | 39 |
| 3 | EKOL | 17 | 39 |
| 4 | Neftçi İK | 17 | 36 |
| 5 | Baku Fire | 17 | 28 |
| 6 | Bakı TFK | 17 | 17 |
| 7 | Premier Quba | 17 | 14 |
| 8 | Record club | 17 | 13 |
| 9 | Xızı Futzal | 17 | 12 |
| 10 | Yasamal İSK | 17 | 5 |
| № | Komanda | o | x |
| 1 | Neftçi-2 | 27 | 64 |
| 2 | Zaqatala | 27 | 56 |
| 3 | Turan-Tovuz | 27 | 51 |
| 4 | Sabah-2 | 27 | 45 |
| 5 | Qarabağ-2 | 27 | 34 |
| 6 | Keşlə-2 | 27 | 31 |
| 7 | Qaradağ Lökbatan | 27 | 29 |
| 8 | Kəpəz | 27 | 28 |
| 9 | Sumqayıt-2 | 27 | 22 |
| 10 | MOİK | 27 | 20 |
























