



“Dinamo”nun baş məşqçisi Mahir Emrelidən danışdı
“Dinamo” Zaqrebin baş məşqçisi İqor Bişçan “İstra 1961”lə oyunu şərh edib.
Futbolmedia.az xəbər verir ki, onun komandası dünən axşam Xorvatiya liqasının 2-ci turunda 3:0 hesabı ilə qələbə qazanıb. Azərbaycan millisinin hücumçusu Mahir Emreli oyunda 1 qol vurub və 1 qolun ötürməsini edib.
Matçdan sonra açıqlama verən İqor Bişçan M.Emrelinin bu qələbədə vacib rol oynadığını söyləyib. Onun dediyinə görə, start heyətdə bir neçə yeni oyunçu olub:
“Ona görə də mənə də necə çıxış edəcəyimiz maraqlı idi. Hər şey fenomenal oldu. Onlar hamısı yaxşı oyun nümayiş etdirdi. Yenidən komandaya qayıdan Takuro Kaneko, Maksim Bernauer, həmçinin Boqdan Mixayliçenko… Uzun fasilədən sonra əsas heyətdə yer alan və xeyli meydanda olan Mahir Emrelinin nəticəyə ciddi töhfəsi oldu. Biz həqiqətən bu görüşdə xeyli pozitiv məqam və keyfiyyət gördük”.
Azərbaycan Premyer Liqası| № | Komanda | o | x |
| 1 | Qarabağ | 27 | 57 |
| 2 | Neftçi | 27 | 56 |
| 3 | Zirə | 27 | 38 |
| 4 | Sumqayıt | 27 | 36 |
| 5 | Sabah | 27 | 26 |
| 6 | Qəbələ | 27 | 26 |
| 7 | Səbail | 27 | 24 |
| 8 | Keşlə | 27 | 23 |
| № | Komanda | o | x |
| 1 | Araz | 17 | 51 |
| 2 | Marafon | 17 | 39 |
| 3 | EKOL | 17 | 39 |
| 4 | Neftçi İK | 17 | 36 |
| 5 | Baku Fire | 17 | 28 |
| 6 | Bakı TFK | 17 | 17 |
| 7 | Premier Quba | 17 | 14 |
| 8 | Record club | 17 | 13 |
| 9 | Xızı Futzal | 17 | 12 |
| 10 | Yasamal İSK | 17 | 5 |
| № | Komanda | o | x |
| 1 | Neftçi-2 | 27 | 64 |
| 2 | Zaqatala | 27 | 56 |
| 3 | Turan-Tovuz | 27 | 51 |
| 4 | Sabah-2 | 27 | 45 |
| 5 | Qarabağ-2 | 27 | 34 |
| 6 | Keşlə-2 | 27 | 31 |
| 7 | Qaradağ Lökbatan | 27 | 29 |
| 8 | Kəpəz | 27 | 28 |
| 9 | Sumqayıt-2 | 27 | 22 |
| 10 | MOİK | 27 | 20 |
























