



De Bruyne: “Onun ikinci qolu şedevr idi"
“Mançester Siti”nin yarımmüdafiəçisi Kevin De Bruyne İngiltərə Premyer Liqasının 30-cu turunun “Sauthempton”la matçından sonra (4:1) komanda yoldaşı Erlinq Halandın çıxışını dəyərləndirib.
Futbolmedia.az saytı “BBC Sport”-a istinadən xəbər verir ki, o, Halandın ikinci qolunu şedevr adlandırıb:
“Onun ikinci qolu şedevr idi! Elə bir zərbə vurmağa çalışsaydım, xəstəxanalıq olardım. Haland bizimlə birlikdə olmaqdan xoşbəxtdir. Biz onun üçün qol imkanları yaradırıq və o, hər şeyi düzgün yerinə yetirir”.
Xatırladaq ki, norveçli forvard bu qarşılaşmada dubla imza atıb və cari mövsümdə İngiltərə çempionatında vurduğu qolların sayını 30-a çatdırıb.
“Şəhərlilər” hazırda turnir cədvəlində 67 xalla 2-ci, “Sauthempton” isə 23 xalla 20-ci pillədə qərarlaşıb.
Azərbaycan Premyer Liqası| № | Komanda | o | x |
| 1 | Qarabağ | 27 | 57 |
| 2 | Neftçi | 27 | 56 |
| 3 | Zirə | 27 | 38 |
| 4 | Sumqayıt | 27 | 36 |
| 5 | Sabah | 27 | 26 |
| 6 | Qəbələ | 27 | 26 |
| 7 | Səbail | 27 | 24 |
| 8 | Keşlə | 27 | 23 |
| № | Komanda | o | x |
| 1 | Araz | 17 | 51 |
| 2 | Marafon | 17 | 39 |
| 3 | EKOL | 17 | 39 |
| 4 | Neftçi İK | 17 | 36 |
| 5 | Baku Fire | 17 | 28 |
| 6 | Bakı TFK | 17 | 17 |
| 7 | Premier Quba | 17 | 14 |
| 8 | Record club | 17 | 13 |
| 9 | Xızı Futzal | 17 | 12 |
| 10 | Yasamal İSK | 17 | 5 |
| № | Komanda | o | x |
| 1 | Neftçi-2 | 27 | 64 |
| 2 | Zaqatala | 27 | 56 |
| 3 | Turan-Tovuz | 27 | 51 |
| 4 | Sabah-2 | 27 | 45 |
| 5 | Qarabağ-2 | 27 | 34 |
| 6 | Keşlə-2 | 27 | 31 |
| 7 | Qaradağ Lökbatan | 27 | 29 |
| 8 | Kəpəz | 27 | 28 |
| 9 | Sumqayıt-2 | 27 | 22 |
| 10 | MOİK | 27 | 20 |
























