



Abdullah Zubir: "Fiziki və taktiki baxımdan hazırıq"
"Qarabağ"ın futbolçusu Abdullah Zubir Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsinin "Viktoriya" (Çexiya) ilə cavab oyunundan əvvəl mətbuat konfransında iştirak edib.
Futbolmedia.az xəbər verir ki, o, matç öncəsi deyib: "Bizi çətin oyun gözləyir. Rəqibi yaxşı analiz etmişik. Fiziki və taktiki baxımdan hazırıq. Sabah yaxşı mübarizə və yaxşı nəticə ilə qrupa vəsiqə qazanmağa çalışacağıq".
Zubir heç vaxt ÇL-in qrupunda oynamadığını söyləyib: "Mən və komanda yoldaşlarım bu addımı atmaq üçün hazırıq. Qrup mərhələsinə düşmək üçün əlimizdən gələni edəcəyik".
Qeyd edək ki, sabah keçiriləcək "Viktoriya" - "Qarabağ" matçı Bakı vaxtı ilə 23:00-da başlayacaq. Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionundakı ilk görüş qolsuz bərabərliklə başa çatıb.
Azərbaycan Premyer Liqası| № | Komanda | o | x |
| 1 | Qarabağ | 27 | 57 |
| 2 | Neftçi | 27 | 56 |
| 3 | Zirə | 27 | 38 |
| 4 | Sumqayıt | 27 | 36 |
| 5 | Sabah | 27 | 26 |
| 6 | Qəbələ | 27 | 26 |
| 7 | Səbail | 27 | 24 |
| 8 | Keşlə | 27 | 23 |
| № | Komanda | o | x |
| 1 | Araz | 17 | 51 |
| 2 | Marafon | 17 | 39 |
| 3 | EKOL | 17 | 39 |
| 4 | Neftçi İK | 17 | 36 |
| 5 | Baku Fire | 17 | 28 |
| 6 | Bakı TFK | 17 | 17 |
| 7 | Premier Quba | 17 | 14 |
| 8 | Record club | 17 | 13 |
| 9 | Xızı Futzal | 17 | 12 |
| 10 | Yasamal İSK | 17 | 5 |
| № | Komanda | o | x |
| 1 | Neftçi-2 | 27 | 64 |
| 2 | Zaqatala | 27 | 56 |
| 3 | Turan-Tovuz | 27 | 51 |
| 4 | Sabah-2 | 27 | 45 |
| 5 | Qarabağ-2 | 27 | 34 |
| 6 | Keşlə-2 | 27 | 31 |
| 7 | Qaradağ Lökbatan | 27 | 29 |
| 8 | Kəpəz | 27 | 28 |
| 9 | Sumqayıt-2 | 27 | 22 |
| 10 | MOİK | 27 | 20 |
























