



Nils Petersen: "Qarabağ" layiqli oyun göstərdi"
"Frayburq"un (Almaniya) futbolçusu Nils Petersen Avropa Liqasının qrup mərhələsinin 6-cı turunda ötən gecə Bakıda "Qarabağ"la heç-heçə etdikləri matç (1:1) barədə danışıb.
Futbolmedia.az xəbər verir ki, 34 yaşlı hücumçu oyunun çətin keçdiyini bildirib:
"Həmişə son dəqiqələrdə qol buraxmaq acı olur. Amma düzünü desək, "Qarabağ" layiqli oyun göstərdi. Heç-heçə ədalətli nəticədir. Heyətimizdə xeyli rotasiya etmişdik. Əslində hər şeyin belə olacağını əvvəldən bilirdik. Bəlkə da oyundan öncə 1 xal qazanacağımızı desəydilər, dərhal razılaşardıq".
Qeyd edək ki, G qrupunda "Qarabağ" dünən Bakıda "Frayburq"la heç-heçə etməklə (1:1) xal ehtiyatını 8-ə çatdırıb. "Nant" "Olimpiakos"a qalib gəlməklə xallarının sayını 9-a yüksəldib. Nəticədə "Frayburq" qrup lideri kimi 1/8 finala adlayıb. "Nant" 2-ci yerin sahibi olaraq pley-offa vəsiqə qazanıb. "Qarabağ" isə yoluna Konfrans Liqasının pley-offunda davam edəcək.
Azərbaycan Premyer Liqası| № | Komanda | o | x |
| 1 | Qarabağ | 27 | 57 |
| 2 | Neftçi | 27 | 56 |
| 3 | Zirə | 27 | 38 |
| 4 | Sumqayıt | 27 | 36 |
| 5 | Sabah | 27 | 26 |
| 6 | Qəbələ | 27 | 26 |
| 7 | Səbail | 27 | 24 |
| 8 | Keşlə | 27 | 23 |
| № | Komanda | o | x |
| 1 | Araz | 17 | 51 |
| 2 | Marafon | 17 | 39 |
| 3 | EKOL | 17 | 39 |
| 4 | Neftçi İK | 17 | 36 |
| 5 | Baku Fire | 17 | 28 |
| 6 | Bakı TFK | 17 | 17 |
| 7 | Premier Quba | 17 | 14 |
| 8 | Record club | 17 | 13 |
| 9 | Xızı Futzal | 17 | 12 |
| 10 | Yasamal İSK | 17 | 5 |
| № | Komanda | o | x |
| 1 | Neftçi-2 | 27 | 64 |
| 2 | Zaqatala | 27 | 56 |
| 3 | Turan-Tovuz | 27 | 51 |
| 4 | Sabah-2 | 27 | 45 |
| 5 | Qarabağ-2 | 27 | 34 |
| 6 | Keşlə-2 | 27 | 31 |
| 7 | Qaradağ Lökbatan | 27 | 29 |
| 8 | Kəpəz | 27 | 28 |
| 9 | Sumqayıt-2 | 27 | 22 |
| 10 | MOİK | 27 | 20 |
























