



Sənan Qurbanov: "Üç xal itirən biz olduq"
"Çalışırdıq ki, qələbə qazanaq. Verilən tapşırıqlar var idi ki, ilk hissədə onu görmək olurdu. Rəqibi təzyiq altında saxlamağı hədəfləyirdik. Qol vurmaq istəyirdik, bu da alındı. “Sumqayıt” ikinci hissədə artırmalıydı. Daha çox kompakt oynamağı oyunçulara tapşırmışdım".
Futbolmedia.az xəbər verir ki, bu sözləri "Keşlə"nin baş məşqçisi Sənan Qurbanov Azərbaycan Premyer Liqasının 20-ci turunda "Sumqayıt"la 1:1 hesablı heç-heçə etdikləri oyundan sonra keçirilən mətbuat konfransında deyib.
"Rəqib ikinci hissəyə fəal başlamışdı. Fərdi səhvdən qapımızda qol gördük. Son 10-15 dəqiqə təzyiqimiz davam etdi. Bir-birinə yaxın komanda üç xal qazanmaq istəyirdi. Fasiləmiz var, dincəlib, məşqləri bərpa edəcəyik.Məncə, bu oyunda üç xal itirən biz olduq" - deyə o bildirib.
Azərbaycan Premyer Liqası| № | Komanda | o | x |
| 1 | Qarabağ | 27 | 57 |
| 2 | Neftçi | 27 | 56 |
| 3 | Zirə | 27 | 38 |
| 4 | Sumqayıt | 27 | 36 |
| 5 | Sabah | 27 | 26 |
| 6 | Qəbələ | 27 | 26 |
| 7 | Səbail | 27 | 24 |
| 8 | Keşlə | 27 | 23 |
| № | Komanda | o | x |
| 1 | Araz | 17 | 51 |
| 2 | Marafon | 17 | 39 |
| 3 | EKOL | 17 | 39 |
| 4 | Neftçi İK | 17 | 36 |
| 5 | Baku Fire | 17 | 28 |
| 6 | Bakı TFK | 17 | 17 |
| 7 | Premier Quba | 17 | 14 |
| 8 | Record club | 17 | 13 |
| 9 | Xızı Futzal | 17 | 12 |
| 10 | Yasamal İSK | 17 | 5 |
| № | Komanda | o | x |
| 1 | Neftçi-2 | 27 | 64 |
| 2 | Zaqatala | 27 | 56 |
| 3 | Turan-Tovuz | 27 | 51 |
| 4 | Sabah-2 | 27 | 45 |
| 5 | Qarabağ-2 | 27 | 34 |
| 6 | Keşlə-2 | 27 | 31 |
| 7 | Qaradağ Lökbatan | 27 | 29 |
| 8 | Kəpəz | 27 | 28 |
| 9 | Sumqayıt-2 | 27 | 22 |
| 10 | MOİK | 27 | 20 |























