



Vitali Vernidub: "Son dəqiqələr haqda danışmaq istəmirəm"
"Yaxşı axşam oldu. Belə oyunlar Azərbaycan çempionatının səviyyəsini yüksəldir. Hər iki komanda intensiv oynayırdı, qapılara zərbələr gedirdi. Fiziki və taktiki güclü idilər, azarkeşlər üçün də maraqlı idi".
Futbolmedia.az xəbər verir ki, bu sözləri "Neftçi"nin köməkçi məşqçisi Vitali Vernidub Misli Premyer Liqasının 28-ci turunda səfərdə "Zirə" ilə 1:1 hesablı heç-heçə etdikləri matçdan sonra təşkil olunan mətbuat konfransında deyib.
O, görüş haqda bu fikirləri bildirib: Bu oyunda əksər hallarda dominantlıq etdik. Bəzi hallarda rəqib vəziyyəti bərabərləşirdi. Bizim oyunçular çox yaxşı oynadı. Onlardan gözləntilərimiz odur ki, "Neftçi"yə yaraşan səviyyədə hər zaman oyun sərgiləsinlər. Son dəqiqələrə gəldikdə, baxacağıq, araşdıracağıq, özümüz üçün nəticələr çıxaracağıq. Nə edək ki, vəziyyət bu yerə gəlib çatmasın".
Mütəxəssis son dəqiqələrdə buraxdıqları qolu və yaşanan qalmaqalı şərh etmək istəmədiyini söyləyib: "Hörmətlə yanaşıram. Son dəqiqələr haqda danışmaq istəmirəm".
Azərbaycan Premyer Liqası| № | Komanda | o | x |
| 1 | Qarabağ | 27 | 57 |
| 2 | Neftçi | 27 | 56 |
| 3 | Zirə | 27 | 38 |
| 4 | Sumqayıt | 27 | 36 |
| 5 | Sabah | 27 | 26 |
| 6 | Qəbələ | 27 | 26 |
| 7 | Səbail | 27 | 24 |
| 8 | Keşlə | 27 | 23 |
| № | Komanda | o | x |
| 1 | Araz | 17 | 51 |
| 2 | Marafon | 17 | 39 |
| 3 | EKOL | 17 | 39 |
| 4 | Neftçi İK | 17 | 36 |
| 5 | Baku Fire | 17 | 28 |
| 6 | Bakı TFK | 17 | 17 |
| 7 | Premier Quba | 17 | 14 |
| 8 | Record club | 17 | 13 |
| 9 | Xızı Futzal | 17 | 12 |
| 10 | Yasamal İSK | 17 | 5 |
| № | Komanda | o | x |
| 1 | Neftçi-2 | 27 | 64 |
| 2 | Zaqatala | 27 | 56 |
| 3 | Turan-Tovuz | 27 | 51 |
| 4 | Sabah-2 | 27 | 45 |
| 5 | Qarabağ-2 | 27 | 34 |
| 6 | Keşlə-2 | 27 | 31 |
| 7 | Qaradağ Lökbatan | 27 | 29 |
| 8 | Kəpəz | 27 | 28 |
| 9 | Sumqayıt-2 | 27 | 22 |
| 10 | MOİK | 27 | 20 |
























