



AFFA-dan "Araz-Naxçıvan"ın və "Şamaxı"nın futbolçularına cəza
Bu gün AFFA İntizam Komitəsinin iclası keçirilib.
Futbolmedia.az PFL-in saytına istinadən xəbər verir ki, iclasda Misli Premyer Liqasının 31-ci turundakı qayda pozuntuları ilə bağlı qərarlar qəbul edilib.
“Araz-Naxçıvan” – “Turan Tovuz” oyununun 78-ci dəqiqəsində “Araz-Naxçıvan”ın 29 nömrəli futbolçusu Vanderson Melo ikinci sarıdan qırmızı vərəqə aldığı üçün 1 oyunluq cəzalandırılıb, klubu 500 manat cərimə edilib.
Həmin matç bitdikdən sonra meydançaya kənar şəxslər daxil olduğuna görə “Araz-Naxçıvan” 800 manat cərimələnib.
Eyni görüşdə “Turan Tovuz”un azarkeşləri tərəfindən pirotexniki vasitədən istifadə edildiyinə görə klub 1500 manat cərimələnib.
“Şamaxı” – “Kəpəz” oyununun 85-ci dəqiqəsində “Şamaxı”nın 12 nömrəli futbolçusu Maykl Tuik ikinci sarıdan qırmızı vərəqə aldığı üçün 1 oyunluq cəzalandırılıb, bölgə təmsilçisi 500 manat cərimə edilib.
Bu matçda “Kəpəz” tərəfindən ehtiyat skamyaya dəymiş zərərin klub tərəfindən ödənilməsinə qərar verilib.
Azərbaycan Premyer Liqası| № | Komanda | o | x |
| 1 | Qarabağ | 27 | 57 |
| 2 | Neftçi | 27 | 56 |
| 3 | Zirə | 27 | 38 |
| 4 | Sumqayıt | 27 | 36 |
| 5 | Sabah | 27 | 26 |
| 6 | Qəbələ | 27 | 26 |
| 7 | Səbail | 27 | 24 |
| 8 | Keşlə | 27 | 23 |
| № | Komanda | o | x |
| 1 | Araz | 17 | 51 |
| 2 | Marafon | 17 | 39 |
| 3 | EKOL | 17 | 39 |
| 4 | Neftçi İK | 17 | 36 |
| 5 | Baku Fire | 17 | 28 |
| 6 | Bakı TFK | 17 | 17 |
| 7 | Premier Quba | 17 | 14 |
| 8 | Record club | 17 | 13 |
| 9 | Xızı Futzal | 17 | 12 |
| 10 | Yasamal İSK | 17 | 5 |
| № | Komanda | o | x |
| 1 | Neftçi-2 | 27 | 64 |
| 2 | Zaqatala | 27 | 56 |
| 3 | Turan-Tovuz | 27 | 51 |
| 4 | Sabah-2 | 27 | 45 |
| 5 | Qarabağ-2 | 27 | 34 |
| 6 | Keşlə-2 | 27 | 31 |
| 7 | Qaradağ Lökbatan | 27 | 29 |
| 8 | Kəpəz | 27 | 28 |
| 9 | Sumqayıt-2 | 27 | 22 |
| 10 | MOİK | 27 | 20 |
























