



Fernando Santuş: "Azərbaycan millisinə daha çox qol vura bilərdik"
"Bu gün kifayət qədər qol imkanı yaratdıq. Azərbaycan millisinə daha çox qol vura bilərdik. Sadəcə, dəqiqlik çatmadı".
Futbolmedia.az xəbər verir ki, bu sözləri Portuqaliya yığmasının baş məşqçisi Fernando Santuş DÇ-2022-nin seçmə mərhələsində Azərbaycanla Bakıda keçirilən oyundan (3:0) sonra mətbuat konfransında deyib.
Santuş bir gün əvvəl Canni de Byazinin "Santuş mənim sayəmdə Portuqaliya millisinə təyin olunub, mənə Porto şərabı hədiyyə etməlidir" fikrinə cavab verib: "Azərbaycan millisinin çox yaxşı baş məşqçisi var. Onun yox, federasiyanın sayəsində baş məşqçi olmuşam. Porto şərabı ilə bağlı məlumatım yox idi. Amma buna çalışaram".
Santuş Portuqaliyada millimizə 1:0 hesabı ilə qalib gəldikləri matçla bugünkü görüşü müayisə edib: "Əsas fərq ondan ibarət idi ki, Azərbaycan orada 6-lı müdafiə oyunu göstərdi. Bu gün isə 4-3-3 sistemində oynadılar, bu da bizə geniş imkanlar yaratdı".
Azərbaycan Premyer Liqası| № | Komanda | o | x |
| 1 | Qarabağ | 27 | 57 |
| 2 | Neftçi | 27 | 56 |
| 3 | Zirə | 27 | 38 |
| 4 | Sumqayıt | 27 | 36 |
| 5 | Sabah | 27 | 26 |
| 6 | Qəbələ | 27 | 26 |
| 7 | Səbail | 27 | 24 |
| 8 | Keşlə | 27 | 23 |
| № | Komanda | o | x |
| 1 | Araz | 17 | 51 |
| 2 | Marafon | 17 | 39 |
| 3 | EKOL | 17 | 39 |
| 4 | Neftçi İK | 17 | 36 |
| 5 | Baku Fire | 17 | 28 |
| 6 | Bakı TFK | 17 | 17 |
| 7 | Premier Quba | 17 | 14 |
| 8 | Record club | 17 | 13 |
| 9 | Xızı Futzal | 17 | 12 |
| 10 | Yasamal İSK | 17 | 5 |
| № | Komanda | o | x |
| 1 | Neftçi-2 | 27 | 64 |
| 2 | Zaqatala | 27 | 56 |
| 3 | Turan-Tovuz | 27 | 51 |
| 4 | Sabah-2 | 27 | 45 |
| 5 | Qarabağ-2 | 27 | 34 |
| 6 | Keşlə-2 | 27 | 31 |
| 7 | Qaradağ Lökbatan | 27 | 29 |
| 8 | Kəpəz | 27 | 28 |
| 9 | Sumqayıt-2 | 27 | 22 |
| 10 | MOİK | 27 | 20 |
























