



Artur Jorje: "Qarabağ"ın keyfiyyətini nəzərə alsaq, onları keçə bilərdik"
"Braqa"nın baş məşqçisi Artur Jorje yenidən "Qarabağ"la oyunlara toxunub.
Futbolmedia.az xəbər verir ki, o, Portuqaliya çempionatının 23-cü turunda "Boavişta" ilə matçdan sonra keçirilən mətbuat konfransında Avropa Liqasında "Qarabağ"la mübarizələri haqda sualı cavablandırıb:
"Rəqibin keyfiyyətini nəzərə alsaq, onları keçə bilərdik. Bununla belə, düşünmürəm ki, biz klub tarixində avrokuboklarda ən pis oyunumuzu keçirdik. Bəli, son oyunlarda həddən artıq qol buraxırıq. Bunun üzərində işləyirik, fərdi və kollektiv səhvlərdən danışırıq. O qolların buraxılmasına mənim səhvlərim də səbəb ola bilər, rəqibin layiqli oyunu da".
Xatırladaq ki, UEFA Avropa Liqasının pley-off mərhələsində "Qarabağ" "Braqa"nı (4:2, 2:3) mübarizədən kənarlaşdırıb.
Azərbaycan Premyer Liqası| № | Komanda | o | x |
| 1 | Qarabağ | 27 | 57 |
| 2 | Neftçi | 27 | 56 |
| 3 | Zirə | 27 | 38 |
| 4 | Sumqayıt | 27 | 36 |
| 5 | Sabah | 27 | 26 |
| 6 | Qəbələ | 27 | 26 |
| 7 | Səbail | 27 | 24 |
| 8 | Keşlə | 27 | 23 |
| № | Komanda | o | x |
| 1 | Araz | 17 | 51 |
| 2 | Marafon | 17 | 39 |
| 3 | EKOL | 17 | 39 |
| 4 | Neftçi İK | 17 | 36 |
| 5 | Baku Fire | 17 | 28 |
| 6 | Bakı TFK | 17 | 17 |
| 7 | Premier Quba | 17 | 14 |
| 8 | Record club | 17 | 13 |
| 9 | Xızı Futzal | 17 | 12 |
| 10 | Yasamal İSK | 17 | 5 |
| № | Komanda | o | x |
| 1 | Neftçi-2 | 27 | 64 |
| 2 | Zaqatala | 27 | 56 |
| 3 | Turan-Tovuz | 27 | 51 |
| 4 | Sabah-2 | 27 | 45 |
| 5 | Qarabağ-2 | 27 | 34 |
| 6 | Keşlə-2 | 27 | 31 |
| 7 | Qaradağ Lökbatan | 27 | 29 |
| 8 | Kəpəz | 27 | 28 |
| 9 | Sumqayıt-2 | 27 | 22 |
| 10 | MOİK | 27 | 20 |
























