



Haaland "Globe Soccer" mükafatını qazandı - Xarici xəbərlər
Norveç millisinin və "Mançester Siti"nin hücumçusu Erlinq Haaland "Globe Soccer" mükafatına layiq görülüb.
Futbolmedia.az xəbər verir ki, 23 yaşlı forvard hər kəsi qabaqlayaraq 2023-cü ilin ən yaxşı futbolçusu seçilib.
Haalanddan başqa, bu mükafata Cud Bellinqem ("Real" Madrid), Kərim Benzema ("Əl-İttihad"), Kevin De Brüyne ("Mançester Siti"), Kilian Mbappe (PSJ), Lionel Messi ("İnter Mayami"), Viktor Osimhen (“Napoli”), Məhəmməd Salah (“Liverpul”), Kriştiano Ronaldo (“Əl-Nəsr”), Bernardo Silva (“Mançester Siti”) və Vinisius Junior (“Real" Madrid) da namizəd idi.
Mükafatın 2022-ci ildəki qalibi isə Kərim Benzema olmuşdu.
Xatırladaq ki, Haaland ötən mövsüm “Mançester Siti” ilə 3 kubok qazanıb – Çempionlar Liqası, İngiltərə Premyer Liqası və İngiltərə Kuboku. Erlinq "şəhərlilər"in heyətində 53 matçda iştirak edib və 52 qol vurub.
Azərbaycan Premyer Liqası| № | Komanda | o | x |
| 1 | Qarabağ | 27 | 57 |
| 2 | Neftçi | 27 | 56 |
| 3 | Zirə | 27 | 38 |
| 4 | Sumqayıt | 27 | 36 |
| 5 | Sabah | 27 | 26 |
| 6 | Qəbələ | 27 | 26 |
| 7 | Səbail | 27 | 24 |
| 8 | Keşlə | 27 | 23 |
| № | Komanda | o | x |
| 1 | Araz | 17 | 51 |
| 2 | Marafon | 17 | 39 |
| 3 | EKOL | 17 | 39 |
| 4 | Neftçi İK | 17 | 36 |
| 5 | Baku Fire | 17 | 28 |
| 6 | Bakı TFK | 17 | 17 |
| 7 | Premier Quba | 17 | 14 |
| 8 | Record club | 17 | 13 |
| 9 | Xızı Futzal | 17 | 12 |
| 10 | Yasamal İSK | 17 | 5 |
| № | Komanda | o | x |
| 1 | Neftçi-2 | 27 | 64 |
| 2 | Zaqatala | 27 | 56 |
| 3 | Turan-Tovuz | 27 | 51 |
| 4 | Sabah-2 | 27 | 45 |
| 5 | Qarabağ-2 | 27 | 34 |
| 6 | Keşlə-2 | 27 | 31 |
| 7 | Qaradağ Lökbatan | 27 | 29 |
| 8 | Kəpəz | 27 | 28 |
| 9 | Sumqayıt-2 | 27 | 22 |
| 10 | MOİK | 27 | 20 |
























