



Ekvador millisinin hücumçusu Valensiyanın zədəsi ilə bağlı son durum
Ekvador millisinin hücumçusu Enner Valensiya DÇ-2022-nin qrup mərhələsinin 2-ci turunun Niderlandla oyundan (1:1) sonra səhhəti ilə bağlı danışıb.
Futbolmedia.az xəbər verir ki, hücumçu sözügedən matçda qol vursa da, görüşün sonunda əvəzlənib və meydanı xərəkdə tərk edib.
O, son durumu ilə əlaqədar deyib: “Qətərlə oyundan sonra tibbi müayinədən keçdim və məlum oldu ki, dizim burxulub. Bu, məni bir az narahat edir. Niderlandla matçda ağrı ilə oynadım. Amma əsas odur ki, komandaya kömək edə bildim. Biz hələ də güclüyük.
İndi özümü daha yaxşı hiss edirəm. Növbəti görüş üçün tam sağalmalıyam. Ümid edirəm ki, Seneqalla oyunda özümüzü yaxşı tərəfdən göstərə bilərik. Gözləyirəm ki, vəziyyətim xeyli yaxşılaşacaq və bundan sonra da milliyə kömək edə biləcəyəm. Bizim yaxşı, güclü qrupumuz var".
Qeyd edək ki, "Fənərbaxça"nın futbolçusu Valensiya DÇ-2022-də indiyə kimi 3 qol vurub. O, hazırda bombardirlər siyahısında liderdir.
Azərbaycan Premyer Liqası| № | Komanda | o | x |
| 1 | Qarabağ | 27 | 57 |
| 2 | Neftçi | 27 | 56 |
| 3 | Zirə | 27 | 38 |
| 4 | Sumqayıt | 27 | 36 |
| 5 | Sabah | 27 | 26 |
| 6 | Qəbələ | 27 | 26 |
| 7 | Səbail | 27 | 24 |
| 8 | Keşlə | 27 | 23 |
| № | Komanda | o | x |
| 1 | Araz | 17 | 51 |
| 2 | Marafon | 17 | 39 |
| 3 | EKOL | 17 | 39 |
| 4 | Neftçi İK | 17 | 36 |
| 5 | Baku Fire | 17 | 28 |
| 6 | Bakı TFK | 17 | 17 |
| 7 | Premier Quba | 17 | 14 |
| 8 | Record club | 17 | 13 |
| 9 | Xızı Futzal | 17 | 12 |
| 10 | Yasamal İSK | 17 | 5 |
| № | Komanda | o | x |
| 1 | Neftçi-2 | 27 | 64 |
| 2 | Zaqatala | 27 | 56 |
| 3 | Turan-Tovuz | 27 | 51 |
| 4 | Sabah-2 | 27 | 45 |
| 5 | Qarabağ-2 | 27 | 34 |
| 6 | Keşlə-2 | 27 | 31 |
| 7 | Qaradağ Lökbatan | 27 | 29 |
| 8 | Kəpəz | 27 | 28 |
| 9 | Sumqayıt-2 | 27 | 22 |
| 10 | MOİK | 27 | 20 |
























