



Almaniya mllisinin üzvü İlkay Gündoğan: "Belə olmamalı idi"
"Yaponiya üçün işləri asanlaşdırdıq. Xüsusilə, ikinci qolda. Bir dünya çempionatında belə asan qol vurulub-vurulmadığını bilmirəm. Dünya çempionatındayıq, belə olmamalı idi".
Futbolmedia.az xəbər verir ki, bu sözləri Almaniya millisinin futbolçusu İlkay Gündoğan DÇ-2022-nin qrup mərhələsinin 1-ci turunda Yaponiyaya 1:2 hesabı ilə uduzduqları görüşdən sonra deyib.
O, bacardıqları qədər oyuna hakim olduqlarını söyləyib: "Noyer ikinci hissədə bir dəfə qolun qarşısını aldı. Hücumda çoxlu qol fürsətimiz oldu, ancaq ikinci qolu vura bilmədik. Topa sahib olmaqda inamsızlıq yarandıq. Uzun ötürmələrlə oynadıq. Kimsə topu önündə saxlamaq istəmədi. Tez-tez və asan toplar itirdik".
Qeyd edək ki, İ.Gündoğan komandasının yeganə qolunun müəllifi olub. O, 33-cü dəqiqədə penaltidən hesabı açıb.
Azərbaycan Premyer Liqası| № | Komanda | o | x |
| 1 | Qarabağ | 27 | 57 |
| 2 | Neftçi | 27 | 56 |
| 3 | Zirə | 27 | 38 |
| 4 | Sumqayıt | 27 | 36 |
| 5 | Sabah | 27 | 26 |
| 6 | Qəbələ | 27 | 26 |
| 7 | Səbail | 27 | 24 |
| 8 | Keşlə | 27 | 23 |
| № | Komanda | o | x |
| 1 | Araz | 17 | 51 |
| 2 | Marafon | 17 | 39 |
| 3 | EKOL | 17 | 39 |
| 4 | Neftçi İK | 17 | 36 |
| 5 | Baku Fire | 17 | 28 |
| 6 | Bakı TFK | 17 | 17 |
| 7 | Premier Quba | 17 | 14 |
| 8 | Record club | 17 | 13 |
| 9 | Xızı Futzal | 17 | 12 |
| 10 | Yasamal İSK | 17 | 5 |
| № | Komanda | o | x |
| 1 | Neftçi-2 | 27 | 64 |
| 2 | Zaqatala | 27 | 56 |
| 3 | Turan-Tovuz | 27 | 51 |
| 4 | Sabah-2 | 27 | 45 |
| 5 | Qarabağ-2 | 27 | 34 |
| 6 | Keşlə-2 | 27 | 31 |
| 7 | Qaradağ Lökbatan | 27 | 29 |
| 8 | Kəpəz | 27 | 28 |
| 9 | Sumqayıt-2 | 27 | 22 |
| 10 | MOİK | 27 | 20 |
























