



"Qarabağ" bu göstəricidə ÇL-də 1-cidir
UEFA Çempionlar Liqasında pley-off mərhələsinin ilk oyunlarından sonra statistik göstəriciləri açıqlayıb.
Futbolmedia.az xəbər verir ki, "Qarabağ" ÇL-də bu mövsüm topa ən çox sahib olan komandadır. Ağdam təmsilçisi 64 faizlə 1-ci pillədə qərarlaşıb. Türkiyə "Trabzonspor"u 2-ci (62 faiz), Şotlandiya "Reyncers"i isə 3-cüdür (56 faiz).
Qurban Qurbanovun baş məşqçisi olduğu komanda ən çox qol vuran komandalar siyahısında isə 14 qolla 2-ci pillədə qərarlaşıb. "Budo Qlimt" (Norveç) 19 qolla 1-cidir.
Qeyd edək ki, "Qarabağ" pley-off mərhələsinin ilk oyununda Çexiyanın "Viktoriya"sı (Plzen) ilə qolsuz heç-heçə edib. Bu komandalar arasında avqustun 23-də Çexiyadakı cavab matçı Bakı vaxtı ilə saat 23:00-da başlayacaq.
Azərbaycan Premyer Liqası| № | Komanda | o | x |
| 1 | Qarabağ | 27 | 57 |
| 2 | Neftçi | 27 | 56 |
| 3 | Zirə | 27 | 38 |
| 4 | Sumqayıt | 27 | 36 |
| 5 | Sabah | 27 | 26 |
| 6 | Qəbələ | 27 | 26 |
| 7 | Səbail | 27 | 24 |
| 8 | Keşlə | 27 | 23 |
| № | Komanda | o | x |
| 1 | Araz | 17 | 51 |
| 2 | Marafon | 17 | 39 |
| 3 | EKOL | 17 | 39 |
| 4 | Neftçi İK | 17 | 36 |
| 5 | Baku Fire | 17 | 28 |
| 6 | Bakı TFK | 17 | 17 |
| 7 | Premier Quba | 17 | 14 |
| 8 | Record club | 17 | 13 |
| 9 | Xızı Futzal | 17 | 12 |
| 10 | Yasamal İSK | 17 | 5 |
| № | Komanda | o | x |
| 1 | Neftçi-2 | 27 | 64 |
| 2 | Zaqatala | 27 | 56 |
| 3 | Turan-Tovuz | 27 | 51 |
| 4 | Sabah-2 | 27 | 45 |
| 5 | Qarabağ-2 | 27 | 34 |
| 6 | Keşlə-2 | 27 | 31 |
| 7 | Qaradağ Lökbatan | 27 | 29 |
| 8 | Kəpəz | 27 | 28 |
| 9 | Sumqayıt-2 | 27 | 22 |
| 10 | MOİK | 27 | 20 |
























