



Türkiyə mətbuatı Namik Ələskərovdan yazdı
Türkiyənin "Bursasporda Bugün" nəşri "Bursaspor"da çıxış edən millimizin üzvü Namik Ələskərov haqda yazıb.
Futbolmedia.az xəbər verir ki, "Namik Alasgarov şaşırtıyor!" (Namik Ələsgərov təəccübləndirir – red.) başlıqlı yazıda Türkiyə 1-ci liqasında başa çatan 34 turdan sonra 27 yaşlı oyunçunun "Bursaspor"un ən çox qol vuran futbolçusu olduğu xatırladılıb. Onun son olaraq 34-cü turda "Denizlispor"la görüşdə (1:0) komandasının yeganə qolunu vurduğu bildirilib.
Namik "Bursaspor"da 6 qol, 6 qol ötürməsi ilə bu göstəricidə klubun lideridir. Ancaq buna baxmayaraq, millimizin üzvünün yararlana bilmədiyi qol epizodlarınının müzakirələrə səbəb olduğu qeyd edilib.
"Bir çox epizodda bitirici özəlliyi zəif olan Namik Ələskərov yenə "Denizlispor"la görüşdə penaltidən yararlana bilmədi. Bu durum klubun camiəsini də, məşqçi heyətinə də çox təəccübləndirir" - deyə nəşr vurğulayıb.
Azərbaycan Premyer Liqası| № | Komanda | o | x |
| 1 | Qarabağ | 27 | 57 |
| 2 | Neftçi | 27 | 56 |
| 3 | Zirə | 27 | 38 |
| 4 | Sumqayıt | 27 | 36 |
| 5 | Sabah | 27 | 26 |
| 6 | Qəbələ | 27 | 26 |
| 7 | Səbail | 27 | 24 |
| 8 | Keşlə | 27 | 23 |
| № | Komanda | o | x |
| 1 | Araz | 17 | 51 |
| 2 | Marafon | 17 | 39 |
| 3 | EKOL | 17 | 39 |
| 4 | Neftçi İK | 17 | 36 |
| 5 | Baku Fire | 17 | 28 |
| 6 | Bakı TFK | 17 | 17 |
| 7 | Premier Quba | 17 | 14 |
| 8 | Record club | 17 | 13 |
| 9 | Xızı Futzal | 17 | 12 |
| 10 | Yasamal İSK | 17 | 5 |
| № | Komanda | o | x |
| 1 | Neftçi-2 | 27 | 64 |
| 2 | Zaqatala | 27 | 56 |
| 3 | Turan-Tovuz | 27 | 51 |
| 4 | Sabah-2 | 27 | 45 |
| 5 | Qarabağ-2 | 27 | 34 |
| 6 | Keşlə-2 | 27 | 31 |
| 7 | Qaradağ Lökbatan | 27 | 29 |
| 8 | Kəpəz | 27 | 28 |
| 9 | Sumqayıt-2 | 27 | 22 |
| 10 | MOİK | 27 | 20 |
























