



Karrager: “Qalatasaray”ı güclü komanda hesab etmirəm”
“Liverpul”un sabiq futbolçusu Ceymi Karrager UEFA Çempionlar Liqasının 1/8 finalında “Qalatasaray”la keçiriləcək cavab oyunu barədə fikirlərini bölüşüb.
Okan Burukun rəhbərlik etdiyi İstanbul təmsilçisi dünən ilk matçda 1:0 hesablı qələbə qazanıb. Buna baxmayaraq, Karrager “Liverpul”un mərhələ keçmək şansını çox yüksək qiymətləndirib.
Futbolmedia.az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, o, “Qalatasaray”ı güclü komanda hesab etmədiyini bildirib:
“Qalatasaray”ı güclü komanda hesab etmirəm. “Liverpul” istənilən halda onları məğlub edib növbəti mərhələyə yüksəlməlidir. Bunun ehtimalı 98 faizdir, bir neçə həftə əvvəl isə 99 faiz idi. Bununla belə, bu nəticə baş məşqçi və komanda üçün xəbərdarlıq siqnalıdır.
Gördüyümüz oyun ötən ilin sentyabrında “Qalatasaray”la keçirdiyimiz matça (0:1) çox bənzəyirdi. Bu komanda indiki kimi haqqında danışdığımız və məsələn, “Bayern”lə eyni səviyyədə müzakirə olunan kollektiv deyil”.
Azərbaycan Premyer Liqası| № | Komanda | o | x |
| 1 | Qarabağ | 27 | 57 |
| 2 | Neftçi | 27 | 56 |
| 3 | Zirə | 27 | 38 |
| 4 | Sumqayıt | 27 | 36 |
| 5 | Sabah | 27 | 26 |
| 6 | Qəbələ | 27 | 26 |
| 7 | Səbail | 27 | 24 |
| 8 | Keşlə | 27 | 23 |
| № | Komanda | o | x |
| 1 | Araz | 17 | 51 |
| 2 | Marafon | 17 | 39 |
| 3 | EKOL | 17 | 39 |
| 4 | Neftçi İK | 17 | 36 |
| 5 | Baku Fire | 17 | 28 |
| 6 | Bakı TFK | 17 | 17 |
| 7 | Premier Quba | 17 | 14 |
| 8 | Record club | 17 | 13 |
| 9 | Xızı Futzal | 17 | 12 |
| 10 | Yasamal İSK | 17 | 5 |
| № | Komanda | o | x |
| 1 | Neftçi-2 | 27 | 64 |
| 2 | Zaqatala | 27 | 56 |
| 3 | Turan-Tovuz | 27 | 51 |
| 4 | Sabah-2 | 27 | 45 |
| 5 | Qarabağ-2 | 27 | 34 |
| 6 | Keşlə-2 | 27 | 31 |
| 7 | Qaradağ Lökbatan | 27 | 29 |
| 8 | Kəpəz | 27 | 28 |
| 9 | Sumqayıt-2 | 27 | 22 |
| 10 | MOİK | 27 | 20 |
























