



Qvardiola: “Son 9–10 ildə "Mançester Siti"nin əsas rəqibi "Liverpul"dur"
“Mançester Siti”nin baş məşqçisi Pep Qvardiola Premyer Liqada “Liverpul” ilə rəqabət barədə danışıb.
Futbolmedia.az xəbər verir ki, komandalar bazar günü Mançesterdə APL-in 11-ci turu çərçivəsində qarşılaşacaqlar. “Şəhərlilər” 19 xalla turnir cədvəlində 2-ci, “qırmızılar” isə 18 xalla 3-cü pillədə qərarlaşıblar.
Qvardiola oyundan öncə bunları deyib:
“Son 9-10 ildə onlar bizim əsas rəqibimiz olublar, buna görə də onların nə qədər güclü olduğunu deməyə ehtiyac yoxdur. Amma biz hazırıq. Cümə axşamı məşqimiz var, sonra bərpa, bir günlük istirahət və oyuna mümkün qədər yaxşı hazırlaşmaq lazımdır.
Bu həftənin nə qədər vacib olduğunu çox müzakirə etdik və onun öhdəsindən çox, çox yaxşı gəldik. "Liverpul"a qarşı oynamaq həqiqətən zövq
Azərbaycan Premyer Liqası| № | Komanda | o | x |
| 1 | Qarabağ | 27 | 57 |
| 2 | Neftçi | 27 | 56 |
| 3 | Zirə | 27 | 38 |
| 4 | Sumqayıt | 27 | 36 |
| 5 | Sabah | 27 | 26 |
| 6 | Qəbələ | 27 | 26 |
| 7 | Səbail | 27 | 24 |
| 8 | Keşlə | 27 | 23 |
| № | Komanda | o | x |
| 1 | Araz | 17 | 51 |
| 2 | Marafon | 17 | 39 |
| 3 | EKOL | 17 | 39 |
| 4 | Neftçi İK | 17 | 36 |
| 5 | Baku Fire | 17 | 28 |
| 6 | Bakı TFK | 17 | 17 |
| 7 | Premier Quba | 17 | 14 |
| 8 | Record club | 17 | 13 |
| 9 | Xızı Futzal | 17 | 12 |
| 10 | Yasamal İSK | 17 | 5 |
| № | Komanda | o | x |
| 1 | Neftçi-2 | 27 | 64 |
| 2 | Zaqatala | 27 | 56 |
| 3 | Turan-Tovuz | 27 | 51 |
| 4 | Sabah-2 | 27 | 45 |
| 5 | Qarabağ-2 | 27 | 34 |
| 6 | Keşlə-2 | 27 | 31 |
| 7 | Qaradağ Lökbatan | 27 | 29 |
| 8 | Kəpəz | 27 | 28 |
| 9 | Sumqayıt-2 | 27 | 22 |
| 10 | MOİK | 27 | 20 |
























