



Azərbaycan Kuboku: 1/4 final mərhələsi rəqəmlərin gözü ilə
Azərbaycan Kubokunda 1/4 final mərhələsinin oyunları keçiriləcək. Bu matçlar iki günü əhatə edəcək.
Futbolmedia.az Peşəkar Futbol Liqasına istinadən üz-üzə gələcək cütlərin ölkə kuboku tarixindəki əvvəlki oyunlarının balansını təqdim edir.
Azərbaycan kuboku
1/4 final
5 fevral (çərşənbə)
“Kəpəz” – “Neftçi” – 12 oyun, +4=2-6, top fərqi – 10-15
“Neftçi” son 6 matçda qol vurub. “Kəpəz” son 7 görüşdə qələbə qazanmayıb.
1995/96 1/4 final Kəpəz (Gəncə) - Neftçi (Bakı) 1:0, 0:2
1997/98 1/2 final Neftçi (Bakı) - Kəpəz (Gəncə) 1:2, 1:2
1999/2000 1/2 final Kəpəz (Gəncə) - Neftçi (Bakı) 1:0, 0:0
2000/01 1/4 final Neftçi (Bakı) - Kəpəz (Gəncə) 1:0, 3:1
2010/11 1/8 final Gəncə - Neftçi (Bakı) 1:3
2011/12 1/4 final Kəpəz (Gəncə) - Neftçi (Bakı) 1:2, 1:1
2013/14 1/8 final Neftçi (Bakı) - Kəpəz (Gəncə) 1:0
“Sabah” – “Sumqayıt” – 1 oyun, +0=0-1, top fərqi – 0-3
Əvvəlki yeganə görüşdə “Sumqayıt” böyük hesabla qalib gəlib. “Gənclik şəhəri” təmsilçisi qapısını toxunulmaz saxlayıb.
2017/18 1/8 final Sumqayıt - Sabah (Bakı) 3:0
6 fevral (cümə axşamı)
“Araz-Naxçıvan” – “Zirə” – indiyədək qarşılaşmayıblar
“Səbail” – “Qarabağ” – 1 oyun, +0=0-1, top fərqi – 0-5
Komandalar arasında yeganə qarşılaşmada “Qarabağ” böyükhesablı qələbə qazanıb. “Səbail” qol vurmayıb.
2016/17 1/8 final Qarabağ (Ağdam) - Səbail (Bakı) 5
Azərbaycan Premyer Liqası| № | Komanda | o | x |
| 1 | Qarabağ | 27 | 57 |
| 2 | Neftçi | 27 | 56 |
| 3 | Zirə | 27 | 38 |
| 4 | Sumqayıt | 27 | 36 |
| 5 | Sabah | 27 | 26 |
| 6 | Qəbələ | 27 | 26 |
| 7 | Səbail | 27 | 24 |
| 8 | Keşlə | 27 | 23 |
| № | Komanda | o | x |
| 1 | Araz | 17 | 51 |
| 2 | Marafon | 17 | 39 |
| 3 | EKOL | 17 | 39 |
| 4 | Neftçi İK | 17 | 36 |
| 5 | Baku Fire | 17 | 28 |
| 6 | Bakı TFK | 17 | 17 |
| 7 | Premier Quba | 17 | 14 |
| 8 | Record club | 17 | 13 |
| 9 | Xızı Futzal | 17 | 12 |
| 10 | Yasamal İSK | 17 | 5 |
| № | Komanda | o | x |
| 1 | Neftçi-2 | 27 | 64 |
| 2 | Zaqatala | 27 | 56 |
| 3 | Turan-Tovuz | 27 | 51 |
| 4 | Sabah-2 | 27 | 45 |
| 5 | Qarabağ-2 | 27 | 34 |
| 6 | Keşlə-2 | 27 | 31 |
| 7 | Qaradağ Lökbatan | 27 | 29 |
| 8 | Kəpəz | 27 | 28 |
| 9 | Sumqayıt-2 | 27 | 22 |
| 10 | MOİK | 27 | 20 |
























