



Qvardiola: "Bu nəticələrə görə bəhanəmiz yoxdur"
"Mançester Siti"nin baş məşqçisi Xosep Qvardiola İngiltərə Premyer Liqasında “Aston Villa”ya 1:2 hesablı məğlubiyyəti şərh edib.
Futbolmedia.az "The Sun"a istinadən xəbər verir ki, ispaniyalı mütəxəssis komandasının hazırkı durumu barədə danışıb:
"Düşünə bilmədiyim bir an varsa, o indidir. Mən sakit olmağa, prinsiplərimə sadiq qalmağa və komandaya güvən verməyə çalışıram. Futbolçularımın özünü oyundan əvvəl, oyun zamanı və oyundan sonra necə apardıqlarını görəndə qürur duyuram. Buraxdığımızdan daha çox qol şansı yaratmağımız üçün balans tapmalıyıq. Bu nəticələrə görə bəhanəmiz yoxdur. Nəticələr çox yaxşı deyil. Söhbət onu geri qaytarmaq və davam etmək üçün oyunçularımla nə edə biləcəyimdən gedir. Əlimizdə olan futbolçularla davam etməliyik. Yaxşı başladığımız “Sportinq” və “Brayton”la görüşlərdə uduzduq. “Everton”la görüşü səbirsizliklə gözləyirəm".
Azərbaycan Premyer Liqası| № | Komanda | o | x |
| 1 | Qarabağ | 27 | 57 |
| 2 | Neftçi | 27 | 56 |
| 3 | Zirə | 27 | 38 |
| 4 | Sumqayıt | 27 | 36 |
| 5 | Sabah | 27 | 26 |
| 6 | Qəbələ | 27 | 26 |
| 7 | Səbail | 27 | 24 |
| 8 | Keşlə | 27 | 23 |
| № | Komanda | o | x |
| 1 | Araz | 17 | 51 |
| 2 | Marafon | 17 | 39 |
| 3 | EKOL | 17 | 39 |
| 4 | Neftçi İK | 17 | 36 |
| 5 | Baku Fire | 17 | 28 |
| 6 | Bakı TFK | 17 | 17 |
| 7 | Premier Quba | 17 | 14 |
| 8 | Record club | 17 | 13 |
| 9 | Xızı Futzal | 17 | 12 |
| 10 | Yasamal İSK | 17 | 5 |
| № | Komanda | o | x |
| 1 | Neftçi-2 | 27 | 64 |
| 2 | Zaqatala | 27 | 56 |
| 3 | Turan-Tovuz | 27 | 51 |
| 4 | Sabah-2 | 27 | 45 |
| 5 | Qarabağ-2 | 27 | 34 |
| 6 | Keşlə-2 | 27 | 31 |
| 7 | Qaradağ Lökbatan | 27 | 29 |
| 8 | Kəpəz | 27 | 28 |
| 9 | Sumqayıt-2 | 27 | 22 |
| 10 | MOİK | 27 | 20 |
























