



“Mançester Siti”nin qolkiperi Ederson ilin ən yaxşısı seçildi - Xarici xəbərlər
Beynəlxalq Futbol Tarixi və Statistikaları Federasiyası (İFFHS) 2023-cü ilin ən yaxşı qapıçılarının adlarını açıqlayıb.
Futbolmedia.az qurumun rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, 1-ci yeri 145 xalla “Mançester Siti”nin qolkiperi Ederson tutub.
Argentina millisi ilə son dünya çempionatının qalibi olan Emiliano Martines ("Aston Villa") 2-ci, belçikalı Tibo Kurtua ("Real") isə 3-cü olub.
2023-cü ilin ən yaxşı qapıçıları:
1. Ederson (“Mançester Siti”) - 145 xal
2. Emiliano Martines ("Aston Villa") - 76 xal
3. Tibo Kurtua ("Real") - 73 xal
4. Mark-Andre Ter Ştegen ("Barselona") - 58 xal
5. Yan Oblak ("Atletiko) - 36 xal
6. Canluici Donnarumma (PSJ) - 23 xal
7. Yassin Bono ("Sevilya"/"Əl-Hilal") - 22 xal
Azərbaycan Premyer Liqası| № | Komanda | o | x |
| 1 | Qarabağ | 27 | 57 |
| 2 | Neftçi | 27 | 56 |
| 3 | Zirə | 27 | 38 |
| 4 | Sumqayıt | 27 | 36 |
| 5 | Sabah | 27 | 26 |
| 6 | Qəbələ | 27 | 26 |
| 7 | Səbail | 27 | 24 |
| 8 | Keşlə | 27 | 23 |
| № | Komanda | o | x |
| 1 | Araz | 17 | 51 |
| 2 | Marafon | 17 | 39 |
| 3 | EKOL | 17 | 39 |
| 4 | Neftçi İK | 17 | 36 |
| 5 | Baku Fire | 17 | 28 |
| 6 | Bakı TFK | 17 | 17 |
| 7 | Premier Quba | 17 | 14 |
| 8 | Record club | 17 | 13 |
| 9 | Xızı Futzal | 17 | 12 |
| 10 | Yasamal İSK | 17 | 5 |
| № | Komanda | o | x |
| 1 | Neftçi-2 | 27 | 64 |
| 2 | Zaqatala | 27 | 56 |
| 3 | Turan-Tovuz | 27 | 51 |
| 4 | Sabah-2 | 27 | 45 |
| 5 | Qarabağ-2 | 27 | 34 |
| 6 | Keşlə-2 | 27 | 31 |
| 7 | Qaradağ Lökbatan | 27 | 29 |
| 8 | Kəpəz | 27 | 28 |
| 9 | Sumqayıt-2 | 27 | 22 |
| 10 | MOİK | 27 | 20 |
























