



"Qarabağ" bunu bacaran yeganə MDB ölkəsi klubudur
"Qarabağ" Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsinə yüksəlməklə daha bir tarixi uğura imza atıb.
Futbolmedia.az xəbər verir ki, Ağdam təmsilçisi Liqa mərhələsini 10 xalla 22-ci sırada başa vurub.
Beləliklə, "Qarabağ" son 10 ildə ÇL-in pley-off mərhələsinə vəsiqə qazanan ilk MDB (Müstəqil Dövlətlər Birliyi) ölkəsi təmsilçisi olub.
Bunadək pley-offa adlamağı bacaran son MDB klubu "Zenit" olmuşdu. Rusiya təmsilçisi bunu 2016-cı ildə bacarmışdı.
Qeyd edək ki, "Qarabağ" həm də qitənin əsas klub turnirində pley-offa vəsiqə qazanan ilk Azərbaycan komandasıdır.
Qurban Qurbanovun kollektivi bu mərhələdə PSJ və ya "Nyukasl"la qarşılaşacaq. Püşkatma mərasimi yanvarın 30-da, Bakı vaxtı ilə saat 15:00-da başlayacaq.
Azərbaycan Premyer Liqası| № | Komanda | o | x |
| 1 | Qarabağ | 27 | 57 |
| 2 | Neftçi | 27 | 56 |
| 3 | Zirə | 27 | 38 |
| 4 | Sumqayıt | 27 | 36 |
| 5 | Sabah | 27 | 26 |
| 6 | Qəbələ | 27 | 26 |
| 7 | Səbail | 27 | 24 |
| 8 | Keşlə | 27 | 23 |
| № | Komanda | o | x |
| 1 | Araz | 17 | 51 |
| 2 | Marafon | 17 | 39 |
| 3 | EKOL | 17 | 39 |
| 4 | Neftçi İK | 17 | 36 |
| 5 | Baku Fire | 17 | 28 |
| 6 | Bakı TFK | 17 | 17 |
| 7 | Premier Quba | 17 | 14 |
| 8 | Record club | 17 | 13 |
| 9 | Xızı Futzal | 17 | 12 |
| 10 | Yasamal İSK | 17 | 5 |
| № | Komanda | o | x |
| 1 | Neftçi-2 | 27 | 64 |
| 2 | Zaqatala | 27 | 56 |
| 3 | Turan-Tovuz | 27 | 51 |
| 4 | Sabah-2 | 27 | 45 |
| 5 | Qarabağ-2 | 27 | 34 |
| 6 | Keşlə-2 | 27 | 31 |
| 7 | Qaradağ Lökbatan | 27 | 29 |
| 8 | Kəpəz | 27 | 28 |
| 9 | Sumqayıt-2 | 27 | 22 |
| 10 | MOİK | 27 | 20 |
























