



"Şelburn"un kapitanı: "Mənasız qollar buraxmamalı idik”
"Şelburn"un (İrlandiya) kapitanı Paddi Barrett UEFA Çempionlar Liqasının 2-ci təsnifat mərhələsində evdə "Qarabağ"a uduzduqları görüş (0:3) haqda danışıb.
Futbolmedia.az “The Irish Sun”a istinadən xəbər verir ki, irlandiyalı müdafiəçi etiraf edib ki, oyunun sonlarına yaxın bərabərlik qolunu axtarmaq əvəzinə, hesabın daha da artmasının qarşısını almaq vacib idi:
“Fasilədə hələ də oyunu dəyişə biləcəyimiz haqda danışdıq. Qapımıza vurulan qol çox üzücü idi, amma hücumda keyfiyyətli oyunçularımızın olduğunu bilirdik. İkinci hissədə enerjimizi artırdıq və rəqibə təzyiq göstərmək istədik. Amma oyuna nəzarət etmək və mənasız qollar buraxmamaq lazım idi”.
Qeyd edək ki, komandalar arasında cavab oyunu iyulun 30-da Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda keçiriləcək və saat 20:00-da start götürəcək
Azərbaycan Premyer Liqası| № | Komanda | o | x |
| 1 | Qarabağ | 27 | 57 |
| 2 | Neftçi | 27 | 56 |
| 3 | Zirə | 27 | 38 |
| 4 | Sumqayıt | 27 | 36 |
| 5 | Sabah | 27 | 26 |
| 6 | Qəbələ | 27 | 26 |
| 7 | Səbail | 27 | 24 |
| 8 | Keşlə | 27 | 23 |
| № | Komanda | o | x |
| 1 | Araz | 17 | 51 |
| 2 | Marafon | 17 | 39 |
| 3 | EKOL | 17 | 39 |
| 4 | Neftçi İK | 17 | 36 |
| 5 | Baku Fire | 17 | 28 |
| 6 | Bakı TFK | 17 | 17 |
| 7 | Premier Quba | 17 | 14 |
| 8 | Record club | 17 | 13 |
| 9 | Xızı Futzal | 17 | 12 |
| 10 | Yasamal İSK | 17 | 5 |
| № | Komanda | o | x |
| 1 | Neftçi-2 | 27 | 64 |
| 2 | Zaqatala | 27 | 56 |
| 3 | Turan-Tovuz | 27 | 51 |
| 4 | Sabah-2 | 27 | 45 |
| 5 | Qarabağ-2 | 27 | 34 |
| 6 | Keşlə-2 | 27 | 31 |
| 7 | Qaradağ Lökbatan | 27 | 29 |
| 8 | Kəpəz | 27 | 28 |
| 9 | Sumqayıt-2 | 27 | 22 |
| 10 | MOİK | 27 | 20 |
























