



"Roma" səfərdə darmadağınla qalib gəldi - İtaliya A seriyası
İtaliya A seriyasında 27-ci turun oyunları keçirilir.
Futbolmedia.az xəbər verir ki, 2-ci oyun günündə "Udineze" autsayder "Salernitana" ilə heç-heçə edib. "Roma" səfərdə "Montsa"ya böyük hesabla qalib gəlib. "Torino" - "Fiorentina" oyununda isə qol vurulmayıb.
2 mart
İtaliya A Seriyası, 27-ci tur
"Udineze" – "Salernitana" - 1:1
Qollar: H.Kamara, 45+3 - K.Çaouna, 10
"Montsa" – "Roma" - 1:4
Qollar: A.Karboni, 87 - L.Pelleqrini, 38, R.Lukaku, 42, P.Dibala, 63, L.Paredes, 82 (pen.)
"Torino" – "Fiorentina" - 0:0
Turnir cədvəlinə 69 xalla "İnter" (26 oyun) başçılıq edir. "Yuvetuns" (26) 57 xalla 2-ci, "Milan" (27) 56 xalla 3-cüdür. "Roma" isə (27) bu qələbə ilə xallarını 47-ə çatdırıb və 5-ci pilləyə yüksəlib.
Azərbaycan Premyer Liqası| № | Komanda | o | x |
| 1 | Qarabağ | 27 | 57 |
| 2 | Neftçi | 27 | 56 |
| 3 | Zirə | 27 | 38 |
| 4 | Sumqayıt | 27 | 36 |
| 5 | Sabah | 27 | 26 |
| 6 | Qəbələ | 27 | 26 |
| 7 | Səbail | 27 | 24 |
| 8 | Keşlə | 27 | 23 |
| № | Komanda | o | x |
| 1 | Araz | 17 | 51 |
| 2 | Marafon | 17 | 39 |
| 3 | EKOL | 17 | 39 |
| 4 | Neftçi İK | 17 | 36 |
| 5 | Baku Fire | 17 | 28 |
| 6 | Bakı TFK | 17 | 17 |
| 7 | Premier Quba | 17 | 14 |
| 8 | Record club | 17 | 13 |
| 9 | Xızı Futzal | 17 | 12 |
| 10 | Yasamal İSK | 17 | 5 |
| № | Komanda | o | x |
| 1 | Neftçi-2 | 27 | 64 |
| 2 | Zaqatala | 27 | 56 |
| 3 | Turan-Tovuz | 27 | 51 |
| 4 | Sabah-2 | 27 | 45 |
| 5 | Qarabağ-2 | 27 | 34 |
| 6 | Keşlə-2 | 27 | 31 |
| 7 | Qaradağ Lökbatan | 27 | 29 |
| 8 | Kəpəz | 27 | 28 |
| 9 | Sumqayıt-2 | 27 | 22 |
| 10 | MOİK | 27 | 20 |
























